Preços sob consulta


 

São 2 suítes com varanda e vista frontal para o mar, AR,TV, ventiladores de teto e frigobar, e mais 2 suítes com vista lateral para o mar, AR, TV, E ventiladores de teto.
 

Outros dois quartos encontram-se no jardim, com banheiro.

Todas as acomodações possuem ar condicionado e ventilador de teto. TV em todos os cômodos. No total, a casa hospeda ate 15 pessoas confortavelmente, incluindo crianças.

 

Temos Sky, TV e parabólica.
A
cesso gratuito a Internet com wi-fi em toda a propriedade.
 

Inclui serviço de excelente cozinheira, uma arrumadeira e um jardineiro que faz as compras dos hospedes.

Clique aqui para fazer a sua reserva

AS DATAS EXATAS EM QUE A CASA JA FOI ALUGADA

  • Março 2012

    S T Q Q S S D
    - - - 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 -
    - - - - - - -
  • Abril 2012

    S T Q Q S S D
    - - - - - - 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 - - - - - -
  • Maio 2012

    S T Q Q S S D
    - 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 - - -
    - - - - - - -
  • Junho 2012

    S T Q Q S S D
    - - - - 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 -
    - - - - - - -
  • Julho 2012

    S T Q Q S S D
    - - - - - - 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 - - - - -
  • Agosto 2012

    S T Q Q S S D
    - - 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 - -
    - - - - - - -
  • Setembro 2012

    S T Q Q S S D
    - - - - - 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    - - - - - - -
  • Outubro 2012

    S T Q Q S S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 - - - -
    - - - - - - -
  • Novembro 2012

    S T Q Q S S D
    - - - 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 - -
    - - - - - - -
  • Dezembro 2012

    S T Q Q S S D
    - - - - - 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 - - - - - -
  • Janeiro 2013

    S T Q Q S S D
    - 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 - - -
    - - - - - - -
  • Fevereiro 2013

    S T Q Q S S D
    - - - - 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 - - -
    - - - - - - -