|
GUIA DA PREFEITURA DE BUZIOS |
||||||
| CHEFE DE GABINETE, ORÇAMENTO E GESTÃO | PREFEITURA | 2623-7619 | CENTRO | ESTRADA DA USINA - S/N° | RUY BORBA FILHO | |
| CHEFE DO GABINETE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | PREFEITURA | 2623-6502 2633-6000 R 132/188 | CENTRO | ESTRADA DA USINA - S/N° | JAMIL FELIPPE | |
| COMUNICAÇÃO | PREFEITURA | 2623-6849 2633-6000 | ||||
| CONTROLADORIA GERAL | PREFEITURA | 2633-6060 | CENTRO | ESTRADA DA USINA - S/N° | ADILSON DA COSTA AZEVEDO | |
| DEFESA CIVIL | PREFEITURA | 2623-4950 2623-5667 | SÃO JOSÉ | ESTRADA DE BÚZIOS - S/N° | WESTERMAN | |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | PREFEITURA | 2623-6497 2623-6575 | CENTRO | PRAÇA SANTOS DUMONT - S/N° | Cristina Amaral Lima Braga | |
| EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | PREFEITURA |
2623-2663 2623-2587 2623-3057 2623-2631 2623-4393 |
FERRADURA | ESTRADA DA FERRADURA - S/ N° | Carolina Maria Rodrigues da Silva | |
| ESPORTE E LAZER | PREFEITURA | 2623-6832 | VILA CARANGA | AV. JBRD - 844 | Rafael Martins Mika | smelbuzios@gmail.com |
| GOVERNO | PREFEITURA | 2633-6053 | CENTRO | ESTRADA DA USINA - S/N° | Carlos José Gonçalves dos Santos | |
| GUARDA MUNICIPAL | PREFEITURA | 2623-4950 2623-5667 | SÃO JOSÉ | ESTRADA DE BÚZIOS - S/N° | Tenente Hermênio | |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. RODOLFO PERISSÉ (DIREÇÃO) | PREFEITURA |
2623-7622 2623-5138 2623-2419 2623-8263 2623-7959 |
||||
| MEIO AMBIENTE E PESCA | PREFEITURA | 2623-0196 | CENTRO | ESTRADA DA USINA - HORTO MUNICIPAL | Adriana Miguel Saad | |
| OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO | PREFEITURA | 2623-2171 2623-6031 | Wilmar Ribeiro Mureb | |||
| ORDEM PÚBLICA | PREFEITURA | 2623-4950 2623-5667 2623-9237 | SÃO JOSÉ | ESTRADA VELHA DE BÚZIOS | Ubiratan de Oliveira Ângelo | |
| PLANEJAMENTO | PREFEITURA | 2633-6074 | ||||
| POLICLÍNICA MUNICIPAL | PREFEITURA | 2623-2059 2623-1293 | MANGUINHOS | AV. JBRD S/ N° | Prefeitura | |
| POSTO DE SAÚDE CEM BRAÇAS | PREFEITURA | 2620-8100 | ||||
| POSTO DE SAÚDE DA BRAVA | PREFEITURA | 2623-5394 | ||||
| POSTO DE SAÚDE Mª JOAQUINA | PREFEITURA | 2623-9639 | ||||
| POSTO DE SAÚDE RASA | PREFEITURA | 2629-1269 | ||||
| POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | PREFEITURA | 2623-8517 | ||||
| POSTO DE SÁUDE VILA VERDE | PREFEITURA | 2623-8940 | ||||
| POSTURA | PREFEITURA | 2623-1779 2623-9913 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA | 2633-6000 - 2633-6093 | CENTRO | ESTRADA DA SINA - S/N° | Delmires de Oliveira Braga | |
| PROCURADORIA GERAL | PREFEITURA | 2623-5783 | CENTRO | ESTRADA DA USINA - S/N° | JOEL ANTÔNIO DA FARIAS | |
| SAÚDE | PREFEITURA | 2623-7115 2623-8256 2623-3158 | CENTRO | R. MANOEL T. DE FARIAS - S/ N° | Alexandre de Oliveira Martins | saudeembuzios@gmail.com |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | PREFEITURA | 2633-6035 - 2620-8129 | CENTRO | ESTRADA DA USINA - S/N° | Jânio dos Santos Mendes | |
| SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA | 2623-6566 2623-9513 | RASA | Carlos Henrique Pinto Gomes | ||
| TURISMO E CULTURA | PREFEITURA | 2633-6200 | MANGUINHOS | PÓRTICO DE BÚZIOS | ISAC TILLINGER NETO |
setuc.buzios@gmail.com buzios100@gmail.com |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | PREFEITURA | 2623-6606 | ||||
| VILA LOBOS (Escola de Música) | PREFEITURA | 2623-4450 | ||||